Voici la liste de tous les candidats classés par voix de préférence :
| 01. Quirynen Marc | 1281 |
| 02. David Marcel | 789 |
| 03. Blaise André | 693 |
| 04. Rondeaux-Vanderstichelen Ghislaine | 602 |
| 05. Peremans Vincent | 586 |
| 06. Mont Bruno | 507 |
| 07. Henrotin-Arrestier Florence | 484 |
| 08. Heinen Michaël | 452 |
| 09. Lemaire-Pekel Marie-Alice | 443 |
| 10. Remacle-Choque Vincianne | 379 |
| 11. Questiaux Camille | 350 |
| 12. Gérard Théophile | 348 |
| 13. Collard Jeremy | 333 |
| 14. Defêche-Michaux Andrée | 328 |
| 15. Lefebvre Philippe | 325 |
| 16. Hérin Arnaud | 297 |
| 17. Laurent Françoise | 293 |
| 18. Luystermans Aurore | 267 |
| 19. Verhoeven Emilie | 252 |
| 20. Huberty Bruno | 206 |
| 21. Lecomte-Breda Christine | 188 |
| 22. Huberty Isabelle | 179 |
| 23. Godfrin-Streignard Marie-Christine | 176 |
| 24. Dambly-Terwagne Mimie | 173 |
| 25. Olivier Brigitte | 173 |
| 26. Martin Philippe | 165 |
| 27. Pierard Sophie | 162 |
| 28. Coulon Michel | 159 |
| 29. Orban Céline | 158 |
| 30. Legaz Robert | 155 |
| 31. Karali Zeki | 146 |
| 32. Burnotte Véronique | 144 |
| 33. Duchêne Angélique | 142 |
| 34. Thomas Pol | 139 |
| 35. Feller Didier | 131 |
| 36. Grandmont Francis | 127 |
| 37. Lucy Anne | 121 |
| 38. Dewart Chtistina | 102 |
| 39. Grandmont Jean-Claude | 99 |
| 40. Godard Philippe | 98 |
| 41. Diez Olivier | 93 |
| 42. Remy Ludovic | 90 |
| 43. Hansenne Véronique | 85 |
| 44. Mahy Marie | 77 |
| 45. Hussin Grégory | 76 |
| 46. Bounameaux Marie-Claude | 75 |
| 47. Nelissen Anne-Catherine | 70 |
| 48. Courtois Joëlle | 68 |
| 49. Alexandre Simon | 67 |
| 50. Legrand Michel | 65 |
| 51. Malevez Nicole | 63 |
Collecte des encombrants pour la commune de Nassogne.
Le retrait d'argent et le paiement par Bancontact/Mister Cash sera momentanément indisponible durant la nuit du dimanche 14 octobre au lundi 15 octobre, de 00h15 à 04h15, annonce vendredi Atos Worldline, qui doit procéder à une mise à jour du système informatique de paiement électronique.
Après un excellent démarrage de championnat, Nassogne ralentit quelque peu avec deux nuls en trois rencontres. Cependant, les ouailles d’Alain Philippe occupent toujours le siège de leader et restent invaincues cette saison. Toutefois, ce dernier reste pleinement satisfait des débuts de ses joueurs.