Sauf Erreur ou faute de frappe
En rouge, les élus.
Liste 6 : Ensemble
| N° | Nom | 2024 | 2018 | 2012 | 2006 | 2000 | 
| 1 | LEFEBVRE Philippe | 661 | 550 | 325 | 361 | 92 | 
| 2 | BREDA-LECOMTE Christine | 346 | 272 | 188 | 217 | |
| 3 | HUBERTY Bruno | 342 | 292 | 206 | ||
| 4 | DUPOND Isabelle | 387 | ||||
| 5 | DEFECHE Benjamin | 382 | ||||
| 6 | FERIR Lara | 274 | ||||
| 7 | DUMONT Denis | 352 | 298 | |||
| 8 | HENET Sabrina | 289 | ||||
| 9 | DEMORTIER Serge | 284 | 252 | |||
| 10 | BAURAIND Muriel | 271 | ||||
| 11 | LEON Michel | 279 | ||||
| 12 | BELVA-GERMEAU Isabelle | 292 | ||||
| 13 | EENENS Axel | 225 | ||||
| 14 | LOUTSCH Vanessa | 283 | ||||
| 15 | HENROTIN Olivier | 320 | 250 | |||
| 16 | STIFANI Déborah | 280 | ||||
| 17 | PIERARD Nadine | 321 | 
Liste 7 : Envol
| N° | Nom | 2024 | 2018 | 2012 | 2006 | 2000 | 
| 1 | GODEFROID Roxane | 104 | 144 | |||
| 2 | COLLIGNON Yves | 53 | ||||
| 3 | ROCH Aurore | 62 | ||||
| 4 | MATHIEU Benoît | 62 | ||||
| 5 | HENIN Amélie | 55 | ||||
| 6 | MEUNIER Emmanuel | 57 | ||||
| 7 | DE WALQUE Brigitte | 49 | ||||
| 8 | ROLLAND Frédéric | 41 | ||||
| 9 | LIWINSKI Patricia | 42 | ||||
| 10 | SIMON Frédéric | 43 | ||||
| 11 | VAN SCHOORS Maddy | 43 | ||||
| 12 | CLAUDE Jonathan | 53 | ||||
| 13 | MASSON Alicia | 48 | ||||
| 14 | PATEN Daniel | 40 | ||||
| 15 | SAMRAY Marie-Elisabeth | 47 | ||||
| 16 | MEUNIER Manu | 69 | ||||
| 17 | COEURDEROI Annabel | 51 | 
Liste 8 : I.C.N.
| N° | Nom | 2024 | 2018 | 2012 | 2006 | 2000 | 
| 1 | QUIRYNEN Marc | 946 | 1057 | 1281 | 654 | 551 | 
| 2 | ARRESTIER-HENROTIN Florence | 655 | 663 | 484 | ||
| 3 | DOCK José | 581 | 562 | |||
| 4 | PEKEL-LEMAIRE Marie-Alice | 443 | 505 | 443 | 334 | 289 | 
| 5 | PEREMANS Vincent | 609 | 563 | |||
| 6 | BURNOTTE Véronique | 430 | 172 | |||
| 7 | CULOT Jean-François | 523 | 503 | |||
| 8 | BATTER LOUIS Manuella | 417 | 373 | |||
| 9 | COLLARD Jérémy | 463 | 462 | 333 | ||
| 10 | GUEUNING Myriam | 555 | ||||
| 11 | GERARD Théo | 403 | 378 | 348 | ||
| 12 | VERMEESCH Dominique | 318 | ||||
| 13 | JEANJOT Kévin | 503 | ||||
| 14 | VASSART Cécile | 344 | ||||
| 15 | LENOIR Maxence | 568 | ||||
| 16 | NICOLAY-SERVAIS Stéphanie | 468 | ||||
| 17 | BLAISE Quentin | 601 | 
Liste 9 : DcM
| N° | Nom | 2024 | 2018 | 2012 | 2006 | 2000 | 
| 1 | PIRLOT Philippe | 122 | 151 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | NAVEAU Caroline | 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | GRANDMOND Jean-Claude | 82 | 142 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | JOSSAERT Véronique | 64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | ANDRY Stéphane | 64 | 94 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | THOMAS Jacqueline | 68 | 136 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | MARCHAL Didier | 46 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | GILLARD Annie | 59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | LEGRAND Michel | 59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | FÜZFA Aurore-Gisèle | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | COLAS Michel | 57 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | CUGNON Nancy | 66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | FEUILLET Jason | 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | WILKIN Samantha | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | REMY Allison | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 
 
