Interviews des têtes de liste, à chaud hier soir pour I.C. et Ecolo, ce matin pour Ensemble. Cliquez sur "Interview" pour entendre chaque personne (Et veuillez excuser mes "Heu").
Marc Quirynen
Bruno Mont
Véronique Burnotte et Zeki Karali
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Interviews des têtes de liste, à chaud hier soir pour I.C. et Ecolo, ce matin pour Ensemble. Cliquez sur "Interview" pour entendre chaque personne (Et veuillez excuser mes "Heu").
Marc Quirynen
Bruno Mont
Véronique Burnotte et Zeki Karali
Voilà les résultats des élections provinciales en % pour la commune de Nassogne :
Ecolo : 16,06% +0,51%
PS : 28,00% - 6,21%
CDH : 29,43% + 1,20%
MR : 19,93% - 2,08%
R.W.F : 0,79%
FDF : 1,58 %
PTB+ : 1,19 %
F.N.W : 3,02%
Et les votes de préférence pour le district de Marche-en-Famenne (En couleur, les habitants de Nassogne)
Ecolo
1 DEWART Christina 856
2 PETIT Jérôme 676
3 GEORGES Séverine
4 DEFLANDRE Alain 453
5 LOUPPE-BURNOTTE Marinette 603
6 KARALI Zeki 584
7 DE FAVEREAU Paul 638
P.S.
1 CARRIER Jean-Marie 3.803
2 DEVAUX Cathy 1.724
3 BURNOTTE Anne-Pascale 1.222
4 LEFEBVRE Philippe 1.465
5 SIMON Christian 1.122
6 THERER Julie 1.131
7 COURARD Christine 2.436
CDH
1 COLLIN René 4.921
2 BOUCQUIAU Anne 1.566
3 BONTEMPS Philippe 3.954
4 BALTHAZARD Véronique 2.901
5 CHARLIER Nicolas 1.952
6 RONDEAUX Ghislaine 1.506
7 HANIN-DEWAEL Philippe 2.005
MR
1 JACQUET Michel 3.549
2 RASSE Chantal 1.538
3 DUQUESNE Renaud 1.723
4 NOËL Christiane 1.328
5 GILLARD Dominique 1.944
6 TILKENS Catherine 930
7 LÉONARD Georges 1.567
RWF
1 HENROTTE Annick 131
2 BODSON Stéphane 74
3 CLAESSENS Christelle 49
4 SEVRIN Odon 49
5 HANOT Michel 47
6 HELLIN Danielle 47
7 ROISEUX Léon 121
FDF
1 HARLET Claude 135
2 DIELMAN Sophie 105
3 PIRONT Colette 105
4 GUEIBE André 92
5 COLAS Cécile 105
6 GOSSEYE Michel 90
7 DIELMAN Nicolas 106
PTB+
1 TAFFAREL Jonathan 85
2 SERVAIS Corinne 81
3 TODESCO Frédéric 46
F.N.W.
1 GUISSARD Christelle 298
2 LIGOT Pascal 224
3 LEJEUNE Véronique 246
Voici la liste de tous les candidats classés par voix de préférence :
01. Quirynen Marc | 1281 |
02. David Marcel | 789 |
03. Blaise André | 693 |
04. Rondeaux-Vanderstichelen Ghislaine | 602 |
05. Peremans Vincent | 586 |
06. Mont Bruno | 507 |
07. Henrotin-Arrestier Florence | 484 |
08. Heinen Michaël | 452 |
09. Lemaire-Pekel Marie-Alice | 443 |
10. Remacle-Choque Vincianne | 379 |
11. Questiaux Camille | 350 |
12. Gérard Théophile | 348 |
13. Collard Jeremy | 333 |
14. Defêche-Michaux Andrée | 328 |
15. Lefebvre Philippe | 325 |
16. Hérin Arnaud | 297 |
17. Laurent Françoise | 293 |
18. Luystermans Aurore | 267 |
19. Verhoeven Emilie | 252 |
20. Huberty Bruno | 206 |
21. Lecomte-Breda Christine | 188 |
22. Huberty Isabelle | 179 |
23. Godfrin-Streignard Marie-Christine | 176 |
24. Dambly-Terwagne Mimie | 173 |
25. Olivier Brigitte | 173 |
26. Martin Philippe | 165 |
27. Pierard Sophie | 162 |
28. Coulon Michel | 159 |
29. Orban Céline | 158 |
30. Legaz Robert | 155 |
31. Karali Zeki | 146 |
32. Burnotte Véronique | 144 |
33. Duchêne Angélique | 142 |
34. Thomas Pol | 139 |
35. Feller Didier | 131 |
36. Grandmont Francis | 127 |
37. Lucy Anne | 121 |
38. Dewart Chtistina | 102 |
39. Grandmont Jean-Claude | 99 |
40. Godard Philippe | 98 |
41. Diez Olivier | 93 |
42. Remy Ludovic | 90 |
43. Hansenne Véronique | 85 |
44. Mahy Marie | 77 |
45. Hussin Grégory | 76 |
46. Bounameaux Marie-Claude | 75 |
47. Nelissen Anne-Catherine | 70 |
48. Courtois Joëlle | 68 |
49. Alexandre Simon | 67 |
50. Legrand Michel | 65 |
51. Malevez Nicole | 63 |
Voilà les résultats des élections communales à Nassogne à l'issue du vôte du 14 octobre 2012.
En rouge gras, les personnes élues.
Place |
Nom |
Rés. |
Rés. 2006 |
Rés. 2012 |
1 | Burnotte Véronique | 102 | 164 | 144 |
2 | Karali Zeki | 139 | 146 | |
3 | Hansenne Véronique | 66 | 102 | 85 |
4 | Godard Philippe | 74 | 107 | 98 |
5 | Lucy Anne | 121 | ||
6 | Hussin Grégory | 76 | ||
7 | Bounameaux Marie-Claude | 75 | ||
8 | Grandmont Jean-Claude | 99 | ||
9 | Mahy Marie | 77 | ||
10 | Diez Olivier | 93 | ||
11 | Nelissen Anne-Catherine | 128 | 70 | |
12 | Remy Ludovic | 90 | ||
13 | Courtois Joëlle | 91 | 68 | |
14 | Legrand Michel | 65 | ||
15 | Malevez Nicole | 102 | 63 | |
16 | Alexandre Simon | 67 | ||
17 | Dewart Christina | 105 | 163 | 102 |
Place |
Nom |
Rés. |
Rés. 2006 |
Rés. 2012 |
1 | Mont Bruno | 368 | 534 | 507 |
2 | Lecomte-Bréda Christine | 217 | 188 | |
3 | Huberty Bruno | 206 | ||
4 | Thomas Pol | 202 | 193 | 139 |
5 | Streignard-Godfrin Marie-Christine | 296 | 282 | 176 |
6 | Martin Philippe | 165 | ||
7 | Pierard Sophie | 162 | ||
8 | Feller Didier | 131 | ||
9 | DAmbly-Terwagne Mimie | 366 | 223 | 173 |
10 | Grandmont Françis | 180 | 127 | |
11 | Duchêne Angélique | 142 | ||
12 | Legaz Robert | 155 | ||
13 | Huberty Isabelle | 179 | ||
14 | Orban Céline | 203 | 158 | |
15 | Coulon Michel | 159 | ||
16 | Olivier Brigitte | 173 | ||
17 | Lefebvre Philippe | 92 | 361 | 325 |
Place |
Nom |
Rés. |
Rés. 2006 |
Rés. 2012 |
1 | Quirynen Marc | 551 | 654 | 1281 |
2 | Rondeaux-Vanderstichelen Ghislaine | 323 | 602 | |
3 | Heinen Michaël | 274 | 322 | 452 |
4 | Blaise André | 693 | ||
5 | Peremans Vincent | 540 | 586 | |
6 | Lemaire-Peckel Marie-Alice | 289 | 334 | 443 |
7 | Gérard Théo | 348 | ||
8 | Defêche-Michaux Andrée | 252 | 328 | |
9 | Hérin Arnaud | 297 | ||
10 | Remacle-Choque Vincianne | 379 | ||
11 | Henrotin-Arrestier Florence | 484 | ||
12 | Renard Françoise | 293 | ||
13 | Luystermans Aurore | 267 | ||
14 | Collard Jérémy | 333 | ||
15 | Verhoeven Emilie | 265 | ||
16 | Questiaux Camille | 239 | 350 | |
17 | David Marcel | 354 | 587 | 789 |
Quelques liens Cliquez dessus pour y accéder :
Actualités Sudpresse sur Nassogne
Collecte des encombrants pour la commune de Nassogne.
Nassogne, Grune, Bande, Harsin, Chavanne et Charneux le 16 octobre.
Masbourg, Mormont, Lesterny, Forrières et Ambly le 17 octobre.
Ce dimanche, dès que les résultats auront été annoncés en public, vous pourrez les découvrir également en ligne sur ce blog.
La note est prête (voyez ci-dessous), il ne me reste plus qu'à la remplir...et à vous la proposer...
Le retrait d'argent et le paiement par Bancontact/Mister Cash sera momentanément indisponible durant la nuit du dimanche 14 octobre au lundi 15 octobre, de 00h15 à 04h15, annonce vendredi Atos Worldline, qui doit procéder à une mise à jour du système informatique de paiement électronique.
La société "attire l'attention des consommateurs nocturnes sur le fait que les opérations de paiement électronique comme le retrait d'argent ou le paiement par Bancontact/Mister Cash seront indisponibles".